Sezione ASezione BSezione CSezione D
1A
LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | INGLESE | MATEMATICA | ITALIANO | MATEMATICA | INGLESE | ITALIANO |
2° | LATINO | DISEGN-STORIA ARTE | ITALIANO | MATEMATICA | LATINO | FISICA |
3° | ITALIANO | STORIA-GEOGRAFIA | SCIENZE | INGLESE | STORIA-GEOGRAFIA | SCIENZE MOTORIE |
4° | MATEMATICA | FISICA | LATINO | STORIA-GEOGRAFIA | DISEGN-STORIA ARTE | SCIENZE MOTORIE |
5° | POT. INGLESE | MATEMATICA | RELIGIONE | SCIENZE | ||
6° |
2A
LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | MATEMATICA | DISEGN-STORIA ARTE | MATEMATICA | RELIGIONE | LATINO | STORIA-GEOGRAFIA |
2° | ITALIANO | INGLESE | MATEMATICA | DISEGN-STORIA ARTE | INGLESE | INGLESE |
3° | ITALIANO | FISICA | SCIENZE MOTORIE | MATEMATICA | STORIA-GEOGRAFIA | FISICA |
4° | LATINO | MATEMATICA | SCIENZE MOTORIE | SCIENZE | ITALIANO | SCIENZE |
5° | STORIA-GEOGRAFIA | ITALIANO | LATINO | |||
6° |
3A
LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | ITALIANO | MATEMATICA | FIOLSOFIA | STORIA | MATEMATICA | SCIENZE MOTORIE |
2° | FILOSOFIA | LATINO | INGLESE | ITALIANO | MATEMATICA | SCIENZE MOTORIE |
3° | INGLESE | ITALIANO | MATEMATICA | RELIGIONE | SCIENZE | ITALIANO |
4° | FISICA | SCIENZE | LATINO | FISICA | FILOSOFIA | INGLESE |
5° | DISEGN-STORIA ARTE | STORIA | SCIENZE | DISEGN-STORIA ARTE | LATINO | FISICA |
6° |
4A
LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | FILOSOFIA | RELIGIONE | LATINO | SCIENZE | FISICA | ITALIANO |
2° | MATEMATICA | STORIA | DISEGN-STORIA ARTE | ITALIANO | FILOSOFIA | INGLESE |
3° | MATEMATICA | FISICA | INGLESE | LATINO | SCIENZE MOTORIE | FISICA |
4° | DISEGN-STORIA ARTE | ITALIANO | SCIENZE | MATEMATICA | SCIENZE MOTORIE | SCIENZE |
5° | INGLESE | LATINO | FILOSOFIA | STORIA | ITALIANO | MATEMATICA |
6° |
5A
LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | INGLESE | SCIENZE | MATEMATICA | DISEGN-STORIA ARTE | LATINO | LATINO |
2° | ITALIANO | LATINO | MATEMATICA | INGLESE | ITALIANO | STORIA |
3° | ITALIANO | MATEMATICA | ITALIANO | FISICA | FISICA | SCIENZE |
4° | RELIGIONE | DISEGN-STORIA ARTE | INGLESE | FILOSOFIA | FILOSOFIA | FISICA |
5° | FILOSOFIA | SCIENZE MOTORIE | STORIA | SCIENZE | MATEMATICA | |
6° | SCIENZE MOTORIE |
1B
LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | LATINO | STORIA-GEO | DISEGN-STORIA ARTE | INGLESE | ITALIANO | INGLESE |
2° | MATEMATICA | MATEMATICA | INGLESE | SCIENZE | STORIA-GEO | FISICA |
3° | ITALIANO | MATEMATICA | RELIGIONE | FISICA | SCIENZE | SCIENZE MOTORIE |
4° | ITALIANO | LATINO | MATEMATICA | MATEMATICA | LATINO | SCIENZE MOTORIE |
5° | INGLESE | ITALIANO | STORIA-GEO | |||
6° |
2B
LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | MATEMATICA | LATINO | FISICA | STORIA-GEO | SCIENZE MOTORIE | RELIGIONE |
2° | MATEMATICA | STORIA-GEO | ITALIANO | LATINO | SCIENZE MOTORIE | MATEMATICA |
3° | LATINO | ITALIANO | ITALIANO | SCIENZE | INGLESE | FISICA |
4° | DISEGN-STORIA ARTE | INGLESE | DISEGN-STORIA ARTE | INGLESE | SCIENZE | INGLESE |
5° | STORIA-GEO | MATEMATICA | ITALIANO | |||
6° |
3B
LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | MATEMATICA | LATINO | INGLESE | LATINO | SCIENZE | FISICA |
2° | DISEGN-STORIA ARTE | SCIENZE | FILOSOFIA | STORIA | MATEMATICA | RELIGIONE |
3° | ITALIANO | STORIA | SCIENZE | SCIENZE MOTORIE | MATEMATICA | INGLESE |
4° | ITALIANO | MATEMATICA | LATINO | SCIENZE MOTORIE | INGLESE | ITALIANO |
5° | FILOSOFIA | FISICA | ITALIANO | FISICA | FILOSOFIA | DISEGN-STORIA ARTE |
6° |
4B
LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | DISEGN-STORIA ARTE | SCIENZE MOTORIE | SCIENZE | MATEMATICA | INGLESE | LATINO |
2° | FILOSOFIA | SCIENZE MOTORIE | ITALIANO | MATEMATICA | SCIENZE | ITALIANO |
3° | MATEMATICA | STORIA | ITALIANO | LATINO | STORIA | FILOSOFIA |
4° | FISICA | LATINO | MATEMATICA | SCIENZE | FISICA | RELIGIONE |
5° | ITALIANO | FISICA | INGLESE | FILOSOFIA | DISEGN-STORIA ARTE | INGLESE |
6° |
5B
LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | LATINO | INGLESE | LATINO | MATEMATICA | FISICA | MATEMATICA |
2° | FISICA | ITALIANO | SCIENZE | INGLESE | SCIENZE | MATEMATICA |
3° | RELIGIONE | DISEGN-STORIA ARTE | FILOSOFIA | DISEGN-STORIA ARTE | FILOSOFIA | ITALIANO |
4° | FILOSOFIA | STORIA | ITALIANO | STORIA | ITALIANO | LATINO |
5° | SCIENZE | MATEMATICA | FISICA | SCIENZE MOTORIE | INGLESE | |
6° |
1C
LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | FISICA | INGLESE | SCIENZE MOTORIE | ITALIANO | ITALIANO | INFORMATICA |
2° | SCIENZE | MATEMATICA | SCIENZE MOTORIE | ITALIANO | DISEGNO-STORIA DELL'ARTE | SCIENZE |
3° | MATEMATICA | RELIGIONE | STORIA-GEOGRAFIA | INFORMATICA | MATEMATICA | INGLESE |
4° | INGLESE | ITALIANO | SCIENZE | MATEMATICA | MATEMATICA | STORIA-GEOGRAFIA |
5° | DISEGNO-STORIA DELL'ARTE | FISICA | STORIA-GEOGRAFIA | |||
6° |
2C
LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | ITALIANO | DISEGN-STORIA ARTE | INFORMATICA | SCIENZE MOTORIE | INGLESE | SCIENZE |
2° | ITALIANO | INGLESE | FISICA | SCIENZE MOTORIE | INFORMATICA | INGLESE |
3° | SCIENZE | STORIA-GEO | STORIA-GEO | MATEMATICA | FISICA | MATEMATICA |
4° | MATEMATICA | ITALIANO | RELIGIONE | ITALIANO | STORIA-GEO | MATEMATICA |
5° | SCIENZE | SCIENZE | DISEGN-STORIA ARTE | |||
6° |
3C
LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | SCIENZE | SCIENZE | INGLESE | SCIENZE | MATEMATICA | SCIENZE MOTORIE |
2° | INGLESE | SCIENZE | ITALIANO | FISICA | MATEMATICA | SCIENZE MOTORIE |
3° | FILOSOFIA | DISEGN-STORIA ARTE | SCIENZE | FILOSOFIA | DISEGN-STORIA ARTE | FISICA |
4° | ITALIANO | MATEMATICA | FISICA | INFORMATICA | ITALIANO | STORIA |
5° | RELIGIONE | STORIA | MATEMATICA | INGLESE | ITALIANO | INFORMATICA |
6° |
4C
LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | MATEMATICA | ITALIANO | STORIA | INGLESE | SCIENZE MOTORIE | INGLESE |
2° | INFORMATICA | FISICA | MATEMATICA | SCIENZE | SCIENZE MOTORIE | ITALIANO |
3° | SCIENZE | SCIENZE | MATEMATICA | SCIENZE | FISICA | ITALIANO |
4° | FILOSOFIA | INGLESE | SCIENZE | RELIGIONE | MATEMATICA | FISICA |
5° | DISEGN-STORIA ARTE | DISEGN-STORIA ARTE | ITALIANO | INFORMATICA | FILOSOFIA | STORIA |
6° |
5C
LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | FILOSOFIA | MATEMATICA | SCIENZE | MATEMATICA | STORIA | ITALIANO |
2° | SCIENZE | FISICA | SCIENZE | MATEMATICA | FILOSOFIA | ITALIANO |
3° | INFORMATICA | INGLESE | DISEGN-STORIA ARTE | ITALIANO | INFORMATICA | INGLESE |
4° | MATEMATICA | STORIA | ITALIANO | INGLESE | DISEGN-STORIA ARTE | FISICA |
5° | SCIENZE | SCIENZE MOTORIE | RELIGIONE | SCIENZE | FISICA | |
6° | SCIENZE MOTORIE |
1C
LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | ||||||
2° | ||||||
3° | ||||||
4° | ||||||
5° | ||||||
6° |
2C
LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | ||||||
2° | ||||||
3° | ||||||
4° | ||||||
5° | ||||||
6° |
3C
LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | ||||||
2° | ||||||
3° | ||||||
4° | ||||||
5° | ||||||
6° |
4C
LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | MATEMATICA | ITALIANO | FISICA | LATINO | ITALIANO | FILOSOFIA |
2° | MATEMATICA | STORIA | LATINO | SCIENZE | LATINO | ITALIANO |
3° | DISEGN-STORIA ARTE | MATEMATICA | SCIENZE MOTORIE | MATEMATICA | DISEGN-STORIA ARTE | RELIGIONE |
4° | INGLESE | FISICA | SCIENZE MOTORIE | FILOSOFIA | STORIA | INGLESE |
5° | FILOSOFIA | SCIENZE | ITALIANO | INGLESE | FISICA | SCIENZE |
6° |
5C
LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | ||||||
2° | ||||||
3° | ||||||
4° | ||||||
5° | ||||||
6° |